Last updated: 2022-02-21

Checks: 7 0

Knit directory: CePTER_RNASeq/

This reproducible R Markdown analysis was created with workflowr (version 1.7.0). The Checks tab describes the reproducibility checks that were applied when the results were created. The Past versions tab lists the development history.


Great! Since the R Markdown file has been committed to the Git repository, you know the exact version of the code that produced these results.

Great job! The global environment was empty. Objects defined in the global environment can affect the analysis in your R Markdown file in unknown ways. For reproduciblity it’s best to always run the code in an empty environment.

The command set.seed(20210315) was run prior to running the code in the R Markdown file. Setting a seed ensures that any results that rely on randomness, e.g. subsampling or permutations, are reproducible.

Great job! Recording the operating system, R version, and package versions is critical for reproducibility.

Nice! There were no cached chunks for this analysis, so you can be confident that you successfully produced the results during this run.

Great job! Using relative paths to the files within your workflowr project makes it easier to run your code on other machines.

Great! You are using Git for version control. Tracking code development and connecting the code version to the results is critical for reproducibility.

The results in this page were generated with repository version 56805fa. See the Past versions tab to see a history of the changes made to the R Markdown and HTML files.

Note that you need to be careful to ensure that all relevant files for the analysis have been committed to Git prior to generating the results (you can use wflow_publish or wflow_git_commit). workflowr only checks the R Markdown file, but you know if there are other scripts or data files that it depends on. Below is the status of the Git repository when the results were generated:


Ignored files:
    Ignored:    .Rhistory
    Ignored:    .Rproj.user/
    Ignored:    analysis/.Rhistory
    Ignored:    analysis/MDSplots/D62_mdsplots.RData
    Ignored:    data/.Rhistory
    Ignored:    data/Countmatrix.RData
    Ignored:    oldcode/
    Ignored:    output/D62_GOresWGCNA.xlsx
    Ignored:    output/D62_ResTabs_KO.RData
    Ignored:    output/D62_ResTabs_KO_WGCNA.RData
    Ignored:    output/D62_WGCNA_adj_TOM.RData
    Ignored:    output/D62_dds_matrix.RData
    Ignored:    output/GOres_Comparisons.xlsx
    Ignored:    output/GOres_D244DIFFRAPA.xlsx
    Ignored:    output/GOres_D244DIFFnoRAPA.xlsx
    Ignored:    output/GOres_D244noDIFFRAPA.xlsx
    Ignored:    output/GOres_D244noDIFFnoRAPA.xlsx
    Ignored:    output/GOres_D62DIFFRAPA.xlsx
    Ignored:    output/GOres_D62DIFFnoRAPA.xlsx
    Ignored:    output/GOres_D62noDIFFRAPA.xlsx
    Ignored:    output/GOres_D62noDIFFnoRAPA.xlsx
    Ignored:    output/GOres_DIFFRAPA.xlsx
    Ignored:    output/GOres_DIFFnoRAPA.xlsx
    Ignored:    output/GOres_ReNDIFFRAPA.xlsx
    Ignored:    output/GOres_ReNDIFFnoRAPA.xlsx
    Ignored:    output/GOres_ReNnoDIFFRAPA.xlsx
    Ignored:    output/GOres_ReNnoDIFFnoRAPA.xlsx
    Ignored:    output/GOres_noDIFFRAPA.xlsx
    Ignored:    output/GOres_noDIFFnoRAPA.xlsx
    Ignored:    output/ResTabs_KO.RData
    Ignored:    output/ResTabs_KO_WGCNA.RData
    Ignored:    output/Restab_D244_DIFF_RAPA.xlsx
    Ignored:    output/Restab_D244_DIFF_noRAPA.xlsx
    Ignored:    output/Restab_D244_noDIFF_RAPA.xlsx
    Ignored:    output/Restab_D244_noDIFF_noRAPA.xlsx
    Ignored:    output/Restab_D62_DIFF_RAPA.xlsx
    Ignored:    output/Restab_D62_DIFF_noRAPA.xlsx
    Ignored:    output/Restab_D62_noDIFF_RAPA.xlsx
    Ignored:    output/Restab_D62_noDIFF_noRAPA.xlsx
    Ignored:    output/Restab_ReN_DIFF_RAPA.xlsx
    Ignored:    output/Restab_ReN_DIFF_noRAPA.xlsx
    Ignored:    output/Restab_ReN_noDIFF_RAPA.xlsx
    Ignored:    output/Restab_ReN_noDIFF_noRAPA.xlsx
    Ignored:    output/Restab_Repl_All_DIFF_RAPA.xlsx
    Ignored:    output/Restab_Repl_All_noDIFF_noRAPA.xlsx
    Ignored:    output/Restab_Repl_D62D244_DIFF_RAPA.xlsx
    Ignored:    output/Restab_Repl_D62D244_DIFF_noRAPA.xlsx
    Ignored:    output/Restab_Repl_D62D244_noDIFF_RAPA.xlsx
    Ignored:    output/Restab_Repl_D62D244_noDIFF_noRAPA.xlsx
    Ignored:    output/WGCNA_adj_TOM.RData

Untracked files:
    Untracked:  Wrapper.sh
    Untracked:  data/HumanM1 singlecellseq/
    Untracked:  data/genelists_to_test/
    Untracked:  mattson/
    Untracked:  wflow_helper.R

Unstaged changes:
    Modified:   analysis/MDSplots/rsconnect/shinyapps.io/molgenlab/mdsplots.dcf
    Modified:   output/GOresWGCNA.xlsx
    Modified:   output/dds_matrix.RData

Note that any generated files, e.g. HTML, png, CSS, etc., are not included in this status report because it is ok for generated content to have uncommitted changes.


There are no past versions. Publish this analysis with wflow_publish() to start tracking its development.


home = getwd()

Statistical analysis

Which genes are differentially regualted upon KO of DEPDC5

Modelling the KO in all different combinations

if(reanalyze | !file.exists(paste0(home,"/output/ResTabs_KO.RData"))){
  # calculate all combinations 
  
  CellLines=c("D62","D244","ReN")
  Rapamycin=c("noRAPA", "RAPA")
  Differentiation=c("noDIFF", "DIFF")
  Type_sgRNA<-list(c("sgNTC","sg2.1"),c("sgNTC","sg2.2"))
  target="KO"
  
  
  r = Rapamycin[1]
  d = Differentiation[1]
  Tp = Type_sgRNA[1]
  
  
  # no random effects included 
  for(r in Rapamycin){
    Rapafilter = SampleInfo$RAPA %in% r
    for(d in Differentiation){
      Difffilter = SampleInfo$DIFF %in% d
      for(Tp in Type_sgRNA){
        sgRNAfilter = SampleInfo$gRNA %in% Tp
        vs_label=paste0(Tp, sep="", collapse="_")
        for(Cl in CellLines){
          Celllinefilter = SampleInfo$CellLine %in% Cl
          
          
          Set = rownames(SampleInfo)[Rapafilter&Difffilter&
                                       sgRNAfilter&Celllinefilter]
          lab = paste("restab", Cl, vs_label, d,r, sep="_")
          print(lab)
          assign(lab, 
                 comparison(dds_object = ddsMat, samples = Set, 
                            target =target,randomeffect = c()))
        }
      }
    }
  }
  
  comparisons= apropos("restab")
  save(list = comparisons, file = paste0(home,"/output/ResTabs_KO.RData"))
} else 
  load(file = paste0(home,"/output/ResTabs_KO.RData"))
[1] "restab_D62_sgNTC_sg2.1_noDIFF_noRAPA"
[1] "restab_D244_sgNTC_sg2.1_noDIFF_noRAPA"
[1] "restab_ReN_sgNTC_sg2.1_noDIFF_noRAPA"
[1] "restab_D62_sgNTC_sg2.2_noDIFF_noRAPA"
[1] "restab_D244_sgNTC_sg2.2_noDIFF_noRAPA"
[1] "restab_ReN_sgNTC_sg2.2_noDIFF_noRAPA"
[1] "restab_D62_sgNTC_sg2.1_DIFF_noRAPA"
[1] "restab_D244_sgNTC_sg2.1_DIFF_noRAPA"
[1] "restab_ReN_sgNTC_sg2.1_DIFF_noRAPA"
[1] "restab_D62_sgNTC_sg2.2_DIFF_noRAPA"
[1] "restab_D244_sgNTC_sg2.2_DIFF_noRAPA"
[1] "restab_ReN_sgNTC_sg2.2_DIFF_noRAPA"
[1] "restab_D62_sgNTC_sg2.1_noDIFF_RAPA"
[1] "restab_D244_sgNTC_sg2.1_noDIFF_RAPA"
[1] "restab_ReN_sgNTC_sg2.1_noDIFF_RAPA"
[1] "restab_D62_sgNTC_sg2.2_noDIFF_RAPA"
[1] "restab_D244_sgNTC_sg2.2_noDIFF_RAPA"
[1] "restab_ReN_sgNTC_sg2.2_noDIFF_RAPA"
[1] "restab_D62_sgNTC_sg2.1_DIFF_RAPA"
[1] "restab_D244_sgNTC_sg2.1_DIFF_RAPA"
[1] "restab_ReN_sgNTC_sg2.1_DIFF_RAPA"
[1] "restab_D62_sgNTC_sg2.2_DIFF_RAPA"
[1] "restab_D244_sgNTC_sg2.2_DIFF_RAPA"
[1] "restab_ReN_sgNTC_sg2.2_DIFF_RAPA"
samesign <- function(x) {abs(sum(sign(x)))==length(x)}
mypval=0.05
colors <- rev(colorRampPalette(brewer.pal(9, "Spectral"))(255))


genelists=lapply(list.files(paste0(home,"/data/genelists_to_test"), full.names = T), 
                 function(x){read.table(x, header=T)})

names(genelists) = gsub(".txt", "", list.files(paste0(home,"/data/genelists_to_test")))


geneids=rownames(restab_D244_sgNTC_sg2.1_noDIFF_noRAPA)


getlinmodoutput = function(targetline, 
                           targetdiff, 
                           targetrapa){
  
  
  samplesincl = SampleInfo$DIFF==targetdiff & 
    SampleInfo$RAPA==targetrapa &
    SampleInfo$CellLine== targetline
  
  
  pvalrep=  get(paste0("restab_", 
                       targetline, "_sgNTC_sg2.1_", 
                       targetdiff, "_" , 
                       targetrapa))$padj<mypval &
    get(paste0("restab_", 
               targetline, "_sgNTC_sg2.2_", 
               targetdiff, "_" , 
               targetrapa))$padj<mypval
  
  betarep = apply(cbind(get(paste0("restab_", 
                                   targetline, "_sgNTC_sg2.1_", 
                                   targetdiff, "_" , 
                                   targetrapa))$log2FoldChange,
                        get(paste0("restab_", 
                                   targetline, "_sgNTC_sg2.2_", 
                                   targetdiff, "_" , 
                                   targetrapa))$log2FoldChange), 1,
                  samesign)
  
  idx=which(betarep & pvalrep)
  hits=geneids[idx]
  
  restab=data.frame(
    entrezgene = geneids[idx], 
    genname=rowData(ddsMat)[hits,"hgnc"],
    log2FC_2.1 = get(paste0("restab_", 
                            targetline, "_sgNTC_sg2.1_", 
                            targetdiff, "_" , 
                            targetrapa))$log2FoldChange[idx], 
    fdr_2.1 = get(paste0("restab_", 
                          targetline, "_sgNTC_sg2.1_", 
                          targetdiff, "_" , 
                          targetrapa))$padj[idx], 
    log2FC_2.2 = get(paste0("restab_", 
                            targetline, "_sgNTC_sg2.2_", 
                            targetdiff, "_" , 
                            targetrapa))$log2FoldChange[idx], 
    fdr_2.2 = get(paste0("restab_", 
                          targetline, "_sgNTC_sg2.2_", 
                          targetdiff, "_" , 
                          targetrapa))$padj[idx])
  
  print(restab)
  write.xlsx(restab, file=paste0(output, "/Restab_", 
                                 targetline,"_", 
                                 targetdiff, "_",
                                 targetrapa, ".xlsx"))
  
  SamplesSet=SampleInfo[samplesincl,]
  
  plotmatrix = log_2cpm[hits,rownames(SamplesSet)]
  
  rownames(SamplesSet)=SamplesSet$label_rep
  
  colnames(plotmatrix)=SamplesSet$label_rep
  rownames(plotmatrix)=rowData(ddsMat)[hits,"hgnc"]     
  
  cellcol = Dark8[1:nlevels(SampleInfo$CellLine)]
  names(cellcol) = levels(SampleInfo$CellLine)
  cellcol = cellcol[as.character(unique(SamplesSet$CellLine))]
  
  gRNAcol = Dark8[c(1:nlevels(SampleInfo$gRNA))+nlevels(SampleInfo$CellLine)]
  names(gRNAcol) = levels(SampleInfo$gRNA)
  gRNAcol = gRNAcol[as.character(unique(SamplesSet$gRNA))]
  
  diffcol = brewer.pal(3,"Set1")[1:nlevels(SampleInfo$DIFF)]
  names(diffcol) = levels(SampleInfo$DIFF)
  diffcol = diffcol[as.character(unique(SamplesSet$DIFF))]
  
  rapacol = brewer.pal(3,"Set2")[1:nlevels(SampleInfo$RAPA)]
  names(rapacol) = levels(SampleInfo$RAPA)
  rapacol = rapacol[as.character(unique(SamplesSet$RAPA))]
  
  ann_colors = list(
    DIFF = diffcol, 
    RAPA = rapacol,
    gRNA = gRNAcol,
    CellLine=cellcol)
  
  collabels = SamplesSet[,c("CellLine","DIFF","RAPA", "gRNA")] %>%  
    mutate_all(as.character) %>% as.data.frame()
  
  rownames(collabels)=SamplesSet$label_rep
  
  idx=order(SamplesSet$gRNA)
  
  
  pheatmap(plotmatrix[,idx],
           border_color = NA, 
           annotation_col = collabels[idx,],show_rownames = F, show_colnames = F,
           annotation_colors = ann_colors,
           clustering_method = "ward.D2",
           cluster_cols = F,
           col = colors, 
           scale = "row",
           
           main = paste("Normalized log2 counts", targetline, targetdiff, targetrapa))
  
  gene_univers = rownames(ddsMat)
  
  gostres = getGOresults(hits, gene_univers)
  
  toptab = gostres$result
  
  
  write.xlsx2(toptab, file = paste0(output, "/GOres_",targetline,targetdiff,targetrapa,".xlsx"), sheetName = "GO_enrichment")
  
  idx = grepl("GO|KEGG", toptab$source)
  titlename = paste(targetline,targetdiff,targetrapa)
  if(!any(idx)){
    p = ggplot() + annotate("text", x = 4, y = 25, size=4, 
                            label = "no significant GO term") + 
      ggtitle(titlename)+theme_void()+
      theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
  } else {
    p=GOplot(toptab[idx, ], 10, Title = titlename)
  }
  print(p)
  
  ## enrichment test for genelist 
  Resall=data.frame()
  
  for (gl in names(genelists)){
    tmp=table(signif=geneids %in% hits, targetgene=geneids %in% genelists[[gl]]$ENTREZ_ID)
    resfish=fisher.test(tmp)
    res = c(resfish$estimate, unlist(resfish$conf.int), resfish$p.value)
    Resall = rbind(Resall, res)
  }
  colnames(Resall)=c("OR", "CI95L", "CI95U", "P")
  rownames(Resall)=names(genelists)
  Resall$Beta = log(Resall$OR)
  Resall$SE = (log(Resall$OR)-log(Resall$CI95L))/1.96
  Resall$Padj=p.adjust(Resall$P, method = "bonferroni")
  
  print(Resall)
  
  multiORplot(Resall, Pval = "P", Padj = "Padj", beta="Beta",SE = "SE", 
              pheno=paste(targetline, targetdiff, targetrapa))
}

geneids=rownames(restab_D244_sgNTC_sg2.1_noDIFF_noRAPA)

KO effect in noDIFF noRAPA

D62

getlinmodoutput(targetline = "D62",targetdiff = "noDIFF",targetrapa = "noRAPA")
    entrezgene    genname log2FC_2.1      fdr_2.1 log2FC_2.2      fdr_2.2
1        64856       VWA1  1.0887369 3.357074e-12  0.7289010 3.093542e-06
2        26038       CHD5  2.6317640 1.274240e-07  1.4617556 1.601009e-02
3         3925      STMN1 -0.8137179 4.487672e-11 -0.4038794 1.435877e-04
4        90853     SPOCD1  1.5412353 1.172424e-05  0.9562654 4.592191e-02
5        23499      MACF1  0.3842645 4.982204e-02  0.3351333 2.463005e-02
6        59269     HIVEP3  0.8394967 5.265490e-03  0.7742331 8.323388e-04
7        11004      KIF2C -1.4726626 3.069666e-06 -1.2743887 6.113960e-08
8         5052      PRDX1 -0.5768855 1.130289e-09 -0.4276079 7.426535e-09
9         9077     DIRAS3  1.8022039 1.130961e-14  1.5359253 9.571880e-21
10       81849 ST6GALNAC5 -0.7860855 1.743212e-10 -0.4107442 1.195027e-05
11       64123     ADGRL4  1.3765063 1.449484e-03  1.8278999 5.108277e-10
12        2633       GBP1  4.3469675 1.478239e-04  4.0111487 9.206477e-05
13       84722      PSRC1 -0.4544078 8.415406e-04 -0.3012023 1.048519e-02
14        3321      IGSF3 -0.8447306 8.186979e-04 -0.5463340 7.250332e-03
15       10628      TXNIP -1.3807391 3.855992e-05 -1.1462088 4.458761e-07
16      140576    S100A16  0.8907779 7.208856e-10  0.3327141 4.177523e-02
17       10763        NES  0.7597404 9.985796e-14  0.4268953 7.990741e-07
18       57863      CADM3 -2.0291449 1.345453e-03 -1.0765544 3.564895e-02
19      400793   C1orf226  0.8128065 6.289715e-03  0.6009301 2.626275e-02
20        4921       DDR2 -0.8517003 3.949753e-02 -0.8841425 8.323388e-04
21        5999       RGS4  2.1839355 3.625474e-08  2.0253972 1.178328e-07
22        6004      RGS16  1.3221396 1.734986e-11  0.5614850 2.148512e-02
23       64710     NUCKS1 -0.4841646 2.456791e-06 -0.2907053 1.390388e-03
24        1063      CENPF -1.1466936 3.609332e-13 -0.4539131 2.168138e-04
25      149111      CNIH3  1.0685427 4.092541e-03  1.0633895 4.535816e-04
26       84886   C1orf198  0.5477246 3.424084e-02  0.5164650 2.383525e-02
27        4811       NID1 -1.5148942 1.904365e-03 -1.0105930 2.296366e-02
28       22944        KIN -2.0047172 5.502120e-04 -1.1833437 1.036235e-02
29        5660       PSAP  0.7103618 1.949853e-20  0.1806493 7.600955e-03
30       54541      DDIT4  1.0549545 3.214122e-03  0.8462576 2.066682e-02
31        5328       PLAU  1.2381776 1.514050e-02  1.0763653 3.554633e-02
32       84858     ZNF503  1.8248076 3.757224e-04  1.5518196 1.304512e-03
33        3988       LIPA  1.0229774 1.258333e-04  0.6516045 3.554633e-02
34      143282     FGFBP3  0.6236312 2.454262e-04  0.4636031 4.197354e-03
35       26509       MYOF  1.7150966 3.176843e-02  2.0884036 1.376061e-03
36        9124     PDLIM1  1.1007675 7.192111e-04  1.1011312 2.589242e-06
37       83742   MARVELD1 -0.8437692 1.245102e-02 -0.6506239 3.298481e-02
38        6319        SCD  0.5326328 1.598335e-05  0.3381076 1.082659e-03
39        6468      FBXW4  1.1765193 1.364798e-03  0.7725283 3.557110e-02
40      259217    HSPA12A  1.8426634 3.216693e-03  1.6189322 2.216133e-02
41      642938    INSYN2A  0.4021455 4.047089e-02  0.7784115 7.692471e-10
42        4288      MKI67 -1.0125441 1.226143e-06 -0.5883143 5.751303e-03
43         977      CD151  1.2624849 1.664143e-27  0.3302487 9.754474e-03
44        6240       RRM1 -0.8821072 1.121684e-02 -1.0392511 1.970332e-04
45        4004       LMO1 -2.3548878 2.048639e-07 -2.7124074 9.680117e-22
46       10553    HTATIP2  1.9347967 1.616995e-02  2.0024902 5.325513e-04
47        5080       PAX6 -0.9174372 1.022465e-02 -0.8138011 2.649379e-03
48         960       CD44  1.4577320 5.415566e-16  1.1687918 9.473981e-16
49       79026      AHNAK  1.5854085 1.414586e-09  0.9180973 4.510473e-04
50        1717      DHCR7  0.7292135 2.901922e-04  0.3966686 2.999299e-02
51       26011      TENM4  1.7228097 2.374904e-02  1.5164792 4.490345e-02
52       11098     PRSS23  0.8783873 1.873156e-02  0.9009730 3.505038e-04
53        1410      CRYAB  1.1162846 2.410543e-12  0.5939001 9.419441e-05
54        6876      TAGLN  0.6535509 1.315854e-13  0.3428368 4.037341e-08
55        1656       DDX6 -0.4627267 1.974148e-02 -0.3685693 5.784508e-03
56        2012       EMP1  0.6467583 1.466047e-02  1.1892730 8.967278e-13
57      196410    METTL7B  1.5592188 2.247789e-12  0.7194504 2.135379e-03
58         967       CD63  0.9012238 5.749064e-40  0.2548988 9.247364e-06
59        4035       LRP1  0.6450656 5.103070e-05  0.5926954 2.393841e-07
60        4193       MDM2  0.6720729 4.176205e-05  0.3624504 1.186010e-02
61      160335      TMTC2 -1.6150650 5.031119e-06 -1.0540218 1.594156e-04
62         490     ATP2B1 -0.7884871 1.345453e-03 -0.6051893 4.758216e-04
63        5829        PXN  0.7635220 3.848152e-04  0.5831564 7.783165e-03
64        3146      HMGB1 -0.7290124 6.419766e-16 -0.3207209 7.050456e-07
65        8848    TSC22D1  0.5605586 4.645096e-04  0.6643643 1.133959e-11
66        8660       IRS2  0.4095870 2.096683e-05  0.2994912 4.758216e-04
67       28526       <NA>  1.9269222 1.459106e-07  1.9184477 1.771068e-11
68       54916    TMEM260 -1.0305660 3.898016e-02 -0.9100269 3.893809e-02
69       57570      TRMT5 -0.6823055 1.092744e-04 -0.3822535 7.374547e-03
70       23224      SYNE2 -1.3797637 2.074033e-06 -0.7351991 6.014667e-05
71       64093      SMOC1  0.7195505 1.391368e-07  0.3608222 8.928172e-04
72        9369      NRXN3 -1.7172025 2.028184e-05 -1.0867269 7.910845e-04
73       55384       MEG3  1.6236408 2.580979e-22  1.1925473 2.944858e-15
74      113146     AHNAK2  2.2305093 1.032644e-04  2.6588628 1.577622e-14
75       11245     GPR176  2.1627304 3.572180e-03  2.0993058 1.663975e-03
76       90417     KNSTRN -1.3211373 3.587749e-03 -0.8164001 4.080416e-02
77       51203     NUSAP1 -1.3679769 1.839058e-06 -0.5187317 8.823202e-03
78        2628       GATM  0.6518976 3.394949e-02  1.0425253 7.502761e-12
79         302      ANXA2  0.3958604 1.837163e-04  0.3001945 9.344256e-03
80        7168       TPM1  0.5157933 2.102621e-02  0.4722003 1.661191e-03
81        9768      PCLAF -1.6219457 5.811956e-04 -1.0914799 3.160828e-03
82        3671       ISLR  1.4575124 6.307058e-08  0.8572040 9.297192e-04
83       23205     ACSBG1  0.6910454 1.236709e-02  0.5932626 2.935875e-02
84        9055       PRC1 -0.7447847 1.733945e-02 -0.5062243 4.744675e-02
85       56963       RGMA  1.6169697 1.508787e-22  0.7278730 4.458761e-07
86       23336       SYNM  0.7042096 6.696236e-05  0.7291826 2.725960e-08
87       51330  TNFRSF12A  1.4047167 1.598984e-20  0.9561323 4.156772e-16
88        2013       EMP2 -0.7553862 7.112681e-05 -0.4957736 7.600955e-03
89       26471      NUPR1  2.3604930 1.275840e-12  1.0670195 2.296366e-02
90        4313       MMP2  0.8695009 2.490348e-09  0.4227913 6.023638e-03
91        6376     CX3CL1  0.8933944 1.364798e-03  0.5525095 1.857524e-02
92         794      CALB2 -4.6134518 1.676816e-06 -2.1153464 2.076907e-03
93       23406      COTL1  0.7985791 1.235229e-09  0.4709035 1.578005e-06
94       79007     DBNDD1  1.9194455 9.495285e-25  0.6782882 1.055840e-03
95        9212      AURKB -1.2410536 2.093176e-03 -1.1951322 1.663975e-03
96        9423       NTN1  1.4853260 2.410543e-12  0.6565916 6.359039e-03
97        9953   HS3ST3B1 -0.7873216 1.713457e-04 -0.4180975 7.956870e-03
98        5376      PMP22  0.5562334 2.753659e-03  0.4810478 1.442876e-03
99      125144     SNHG29 -0.5333552 6.646735e-03 -0.2828075 2.579931e-02
100       7153      TOP2A -0.9719652 2.450201e-11 -0.8228819 1.091862e-15
101     284119     CAVIN1  1.0598237 1.045027e-04  0.6193031 4.515208e-02
102       2670       GFAP  1.0680802 1.138551e-30  0.2611641 4.975830e-03
103       6426      SRSF1 -0.9535097 1.971245e-06 -0.5774088 6.881405e-04
104      54549       SDK2 -0.9457414 4.464916e-02 -0.8399915 4.106571e-02
105     283991     UBALD2  0.5562493 2.846519e-05  0.3803418 3.807842e-03
106        332      BIRC5 -1.2794951 4.036746e-04 -0.7407098 8.323388e-04
107     284184    NDUFAF8  0.8491433 5.692768e-12  0.3481626 7.808378e-03
108      11031      RAB31  0.3240090 2.195959e-03  0.2517174 1.169403e-02
109       1000       CDH2  0.2476283 2.926897e-02  0.3202481 4.270465e-08
110     115106      HAUS1 -1.6978514 1.572448e-03 -0.9650103 8.536814e-03
111       4645      MYO5B -1.4849117 9.083405e-03 -0.8087432 3.513141e-02
112       5596      MAPK4 -1.1651266 3.734472e-03 -0.9121994 1.970914e-02
113        976     ADGRE5  1.5558481 1.840861e-10  0.9709443 2.429572e-04
114       9518      GDF15  1.7726956 9.495285e-25  0.9120218 2.725960e-08
115        348       APOE  2.0354059 3.708190e-20  1.2386377 5.932062e-11
116      83987      CCDC8 -2.7542907 4.471965e-04 -2.1432234 2.880361e-04
117      27113       BBC3  1.5019300 2.885492e-09  1.1144906 4.741474e-06
118      23645   PPP1R15A  0.7984083 3.369973e-04  0.5185689 3.082708e-02
119      79784      MYH14 -3.2167632 4.355945e-07 -3.3864313 8.830222e-10
120     151354     LRATD1  0.9969107 2.744760e-09  0.8078464 5.025839e-08
121       6432      SRSF7 -0.5313444 1.694898e-02 -0.4872875 3.135324e-02
122      91461      PKDCC -0.5131526 2.577269e-04 -0.4124175 7.177574e-05
123      25927     CNRIP1 -6.6985860 1.150131e-03 -5.2247905 2.200852e-03
124       3099        HK2 -1.7911145 3.646131e-03 -1.1136392 3.778682e-03
125     343990     CRACDL  1.5489677 8.186979e-04  1.5058582 5.099405e-06
126     164832     LONRF2  0.8056629 9.967899e-04  0.6150822 1.054530e-02
127       4175       MCM6 -1.2006023 1.142748e-02 -1.0394463 6.465256e-03
128     130574      LYPD6 -1.2615303 4.390729e-02 -1.6173378 8.961483e-03
129     114793      FMNL2  0.8386577 2.025151e-08  0.5693890 1.320261e-05
130      55854     ZC3H15 -0.6073926 1.028732e-02 -0.4319460 3.689260e-02
131      26010    SPATS2L  0.4040408 4.069513e-02  0.5241896 6.406613e-04
132     389073    C2orf80 -0.6860560 3.021141e-05 -0.3989007 4.037353e-03
133       1373       CPS1 -2.4113344 3.135118e-02 -1.5363111 1.115901e-02
134       2637       GBX2  0.9261028 4.130967e-03  0.6671906 2.396204e-02
135      10267      RAMP1  1.3715391 8.566720e-12  0.8507912 2.765416e-05
136       2280     FKBP1A  0.6962166 2.508668e-05  0.3635890 4.886965e-02
137       5834       PYGB  1.0709729 1.027140e-07  0.6084430 2.308014e-02
138      22974       TPX2 -1.3233710 9.234264e-04 -0.7952465 5.345927e-03
139       1299     COL9A3  0.5755993 4.365583e-05  0.2846454 7.126419e-03
140       3785      KCNQ2 -0.6122840 2.104394e-03 -0.6171374 3.496026e-05
141     140578      CHODL -2.8003063 5.155278e-04 -1.5315831 2.071870e-02
142     116448      OLIG1  0.9333397 1.715356e-05  0.5884338 1.490735e-02
143       5121       PCP4 -1.5668394 7.672433e-03 -1.1879093 4.314608e-02
144       1826      DSCAM  1.5768898 6.716536e-04  2.1033772 2.500117e-11
145      80781    COL18A1  1.3174083 2.148859e-07  0.8091186 6.369037e-03
146       1312       COMT  0.5102825 1.021327e-05  0.3237802 7.783165e-03
147      23467      NPTXR  1.1213183 7.857622e-13  0.5433013 8.323388e-04
148      10752       CHL1 -1.0508060 2.599907e-12 -0.4931137 1.022821e-05
149      23171      GPD1L -1.6693632 7.709013e-04 -1.2523108 8.503905e-04
150      56992      KIF15 -1.1480147 1.244552e-02 -1.3058315 1.073764e-02
151     151887     CCDC80  0.7861593 3.884032e-08  0.5444540 5.158658e-06
152       2596      GAP43  1.6359187 4.388269e-60  1.0807341 3.797828e-33
153      11343       MGLL  0.9202739 4.176205e-05  0.6135539 8.415630e-03
154       5947       RBP1 -0.4686005 1.883104e-02 -0.7458186 2.387617e-07
155      10051       SMC4 -1.3308521 1.625283e-13 -0.5794336 1.187866e-03
156       8646       CHRD  1.6849809 3.167966e-02  1.7586855 2.058539e-03
157       6480    ST6GAL1 -4.2853399 1.578328e-02 -7.1401341 4.510762e-04
158     131583     FAM43A  1.7595220 8.504312e-05  1.2640110 5.157637e-03
159      10460      TACC3 -0.9068362 1.481627e-02 -0.9370790 5.973781e-05
160      80333     KCNIP4 -2.1218707 7.016198e-05 -1.2832211 3.364399e-02
161       5099      PCDH7 -2.6030063 5.882622e-03 -1.5811041 1.989404e-02
162       5156     PDGFRA -0.9547393 5.308860e-08 -0.4376841 5.750365e-04
163       3490     IGFBP7  1.4844042 6.295374e-19  1.8282513 1.823991e-53
164      79966       SCD5  0.4041952 1.713457e-04  0.7016327 2.148795e-28
165       8404    SPARCL1  2.1771329 5.091908e-10  2.1524214 3.073504e-16
166       3015      H2AZ1 -0.7067496 1.619655e-07 -0.4982645 2.218205e-05
167       1062      CENPE -2.1763776 6.800897e-20 -0.5713744 4.814100e-03
168      55013       MCUB -0.8277119 5.244963e-03 -0.6410976 1.125196e-03
169       2983    GUCY1B1 -1.9361826 9.943220e-03 -1.3455314 1.857524e-02
170       4889      NPY5R -1.2095153 3.665877e-02 -1.3273711 1.082659e-03
171       3148      HMGB2 -1.4512300 1.165034e-07 -0.5867647 1.795939e-04
172      55714      TENM3 -2.5366838 1.320516e-13 -0.5545306 2.331545e-02
173       1767      DNAH5  5.8173464 3.510642e-02  5.6528496 4.391011e-02
174       7204       TRIO  0.7074614 8.165427e-03  0.5640108 7.126419e-03
175       6507     SLC1A3 -0.5136744 3.320557e-07 -0.3891983 7.545064e-07
176  102467080       <NA> -2.2092766 4.296921e-02 -2.7772256 4.319364e-03
177     728723       <NA>  7.3304049 8.902443e-04  6.3859247 2.080350e-02
178      22836    RHOBTB3 -0.4283098 3.503150e-02 -0.3687419 6.599365e-04
179       4001      LMNB1 -1.2374118 4.005049e-11 -0.6979132 4.107474e-06
180       2201       FBN2 -1.3303062 5.846515e-03 -1.1768395 9.520106e-03
181      10112     KIF20A -1.3666360 7.533915e-05 -1.0740840 4.450953e-04
182      84418     CYSTM1  0.7223302 1.783180e-03  0.4655625 2.834089e-02
183     113829    SLC35A4  1.2354645 5.331330e-06  0.6330907 3.365639e-02
